日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方に入所していただき、安心して実りのある生活を送っていただけます。
入所定員
(従来型個室50床・地域密着型ユニット型個室10床)計60床全室個室
サービス内容
食事 | 管理栄養士を配置し、身体状況に応じた食事をご用意します。 |
---|---|
入浴 | 週2回入浴いただきます。 寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。 |
排泄介助 | 自立を促しながら援助を行います。 |
機能訓練 | 身体機能の維持向上、機能の減退防止に訓練を行っていただきます。 |
健康管理 | 医師、看護職員が健康管理を行います。 |
その他 | 理髪サービス、レクリエーション活動、外出サービス等いたします。 |
利用料金
基本利用料(各種加算等を含んだ1日あたりの概算額です)
従来型個室 | ユニット型個室 | |
---|---|---|
要介護 1 | 673円 | 911円 |
要介護 2 | 747円 | 981円 |
要介護 3 | 822円 | 1,055円 |
要介護 4 | 895円 | 1,124円 |
要介護 5 | 967円 | 1,193円 |
保険対象外のサービスをご利用の場合の料金
居住費・食費の金額(1日当たり)
居住費 (従来型個室) |
居住費 (ユニット型個室) |
食費 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 320円 | 820円 | 300円 |
第2段階 | 420円 | 820円 | 390円 |
第3段階 | 820円 | 1,640円 | 650円 |
第4段階 | 1,150円 | 1,970円 | 1,380円 |
その他
内容 | 料金 |
---|---|
預金通帳の保管・出納 | 1ヶ月 150円 |
電気製品使用料 | 1台につき1日 30円 |
調髪 | 2,000円 |
日用品 | 本人で準備していだくことを原則とします。 |