概況
正式名称 | 伊賀ふるさと農業協同組合 | ||
---|---|---|---|
愛称 | JAいがふるさと | ||
設立 | 2018年4月1日 | ||
本店所在地 | 三重県伊賀市平野西町1番1 | ||
組合員数 | 正10,968人 准9,482人 計20,450人 | ||
総代 | 定数 600人 | ||
職員数 | 617人(正335人、臨時・パート63人、派遣・アルバイト219人) | ||
出資金 | 3,798,688千円 | 貯金残高 | 2,857億円 |
貸出金残高 | 640億円 | 長期共済保有高 | 6,512億円 |
購買品供給高 | 59億円 | 販売品販売高 | 57億円 |
2022年4月1日現在
代表者 | 代表理事組合長 北川 俊一 |
---|---|
役員 | 理事30名(うち常勤4名) 監事6名(うち常勤1名) |