組織と概況
概況
2025年3月31日現在
| 正式名称 | 伊賀ふるさと農業協同組合 | ||
|---|---|---|---|
| 愛称 | JAいがふるさと | ||
| 設立 | 2018年4月1日 | ||
| 本店所在地 | 三重県伊賀市平野西町1番1 | ||
| 組合員数 | 正組合員10,632人、准組合員9,768人、計20,400人 | ||
| 総代 | 定数 600人 | ||
| 職員数 | 580人(正職員304人、臨時・パート58人、派遣・アルバイト218人) | ||
| 出資金 | 3,954,845千円 | 貯金残高 | 2,843億円 |
| 貸出金残高 | 747億円 | 長期共済保有高 | 5,746億円 |
| 購買品供給高 | 60億円 | 販売品販売高 | 57億円 |
役員
2025年6月22日現在
| 代表者 | 代表理事組合長 西口 育男 |
|---|---|
| 役員 | 理事27名(うち常勤4名) 監事5名(うち常勤1名) |
組合の機構図
