概況
正式名称 | 伊賀ふるさと農業協同組合 | ||
---|---|---|---|
愛称 | JAいがふるさと | ||
設立 | 2018年4月1日 | ||
本店所在地 | 三重県伊賀市平野西町1番1 | ||
組合員数 | 正11,165人 准9,360人 計20,525人 | ||
総代 | 定数 764人 | ||
職員数 | 674人(正349人、臨時・パート84人、派遣・アルバイト241人) | ||
出資金 | 3,733,247千円 | 貯金残高 | 2,759億円 |
貸出金残高 | 613億円 | 長期共済保有高 | 7,151億円 |
購買品供給高 | 62億円 | 販売品販売高 | 65億円 |
2020年4月1日現在
代表者 | 代表理事組合長 北川 俊一 |
---|---|
役員 | 理事30名(うち常勤4名) 監事6名(うち常勤1名) |