2021年1月1日現在
住宅ローンなら
JA住宅ローン ※新規借入時(表示年利・保証料別途)
最軽減後金利 | 基準金利 | ||
---|---|---|---|
固定金利選択型 | 当初10年固定 | 0.80% | 2.25% |
当初5年固定 | 0.77% | 2.10% | |
当初3年固定 | 0.66% | 2.00% | |
変動金利型 | 0.65% | 2.00% | |
全期間固定 | 1.10% | 1.80% |
リフォームローンなら
リフォームローン ※新規借入時(表示年利・保証料別途)
最軽減後金利 | 基準金利 | ||
---|---|---|---|
固定金利選択型 | 当初10年固定 | 0.80% | 2.25% |
当初5年固定 | 0.77% | 2.10% | |
当初3年固定 | 0.66% | 2.00% | |
変動金利型 | 0.65% | 2.00% |
リフォームローン(ニコス型、ジャックス型) ※新規借入時(表示年利・保証料を含む)
最軽減後金利 | 基準金利 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ニコス型 | ジャックス型 | ニコス型 | ジャックス型 | ||
固定金利選択型 | 当初10年固定 | 1.60% | 1.80% | 3.05% | 3.25% |
当初5年固定 | 1.57% | 1.77% | 2.90% | 3.10% | |
当初3年固定 | 1.46% | 1.66% | 2.80% | 3.00% | |
変動金利型 | 1.45% | 1.65% | 2.80% | 3.00% |
くるまを買うなら
マイカーローン(表示年利) ※ニコス型・オリコ型は保証料を含む
系統型 | ニコス型 (優遇, 一般) |
オリコ型 | ||
---|---|---|---|---|
固定金利 | 最軽減後金利 | 1.20% | 1.99%, 2.55% | 1.85%~2.40% |
基準金利 | 2.60% | 3.45%, 3.95% | 3.25%~3.80% | |
保証料 | 0.75% | 金利に含む | 金利に含む | |
変動金利 | 最軽減後金利 | 0.70% | 1.49%, 2.05% | 1.35%~1.90% |
基準金利 | 2.10% | 2.95%, 3.45% | 2.75%~3.30% | |
保証料 | 0.75% | 金利に含む | 金利に含む |
教育資金のことなら
教育ローン(表示年利)
系統型 | ニコス型 | ||
---|---|---|---|
固定金利 | 最軽減後金利 | 1.48% | 2.68% |
基準金利 | 2.68% | 3.68% | |
保証料 | 0.3% 〜 0.5% | 金利に含む |
教育ローン極度型(表示年利)
ニコス型 | |||
---|---|---|---|
変動金利 | 最軽減後金利 | 3.30% | |
基準金利 | 4.50% |
結婚・育児・その他の資金のことなら
多目的ローン(表示年利) ※ニコス型・オリコ型は保証料を含む
系統型 | ニコス型 | オリコ型 | |||
---|---|---|---|---|---|
固定金利 | 多目的型 | 金利 | 2.00% | 3.65% | - |
保証料 | 0.5% 〜 1.2% | 金利に含む | - | ||
フリー型 | 最優遇型 | - | 4.30% | 5.45% | |
優遇型 | - | 5.50% | 6.95% | ||
一般型 | - | 6.70% | 7.95% | ||
保証料 | - | 金利に含む | 金利に含む | ||
変動型 | 多目的型 | 金利 | 1.50% | 3.15% | - |
保証料 | 0.5% 〜 1.2% | 金利に含む | - | ||
フリー型 | 最優遇型 | - | 3.80% | - | |
優遇型 | - | 5.00% | - | ||
一般型 | - | 6.20% | - | ||
保証料 | - | 金利に含む | - |
自由なお使いみちなら
カードローン(表示年利)
系統型 | ニコス型 | ||
---|---|---|---|
JA給振者 | 6.50% | ー | |
JA給振者以外 | 7.15% | ー | |
保証料 | 1.0%〜1.6% | ー | |
限度額 100万円未満 |
優遇型 | ー | 13.20% |
一般型 | ー | 14.40% | |
限度額 100万円以上 500万円以内 |
最優遇型 | ー | 12.00% |
優遇型 | ー | 13.20% | |
一般型 | ー | 14.40% |
農業関係の資金については、最寄りの各ふれあい店窓口にお問い合わせください。
本金利表は市場金利の情勢により適用期間中に変わることがあります。
商品内容や適用金利については、各商品の商品概要説明書または窓口担当者へお問い合わせください。
商品内容や適用金利については、各商品の商品概要説明書または窓口担当者へお問い合わせください。